最初にご確認ください
POINT 01
当事務所の価格表は、全て「実費込」ですので、追加料金は一切発生いたしません。
(報酬金額と役所への手数料の合計額がご請求額になります)
POINT 02
下記業務以外につきましては、別途お見積りいたします。
POINT 03
お客様側の事情で申請手続着手後に辞退される場合、手数料として半額を頂き、残金を返金致します。
建設業許可
種別 | 価格(税抜) | 役所への手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
新規(一般・知事許可) | 150,000 | 90,000 | 大臣許可+50,000円 |
更新(一般・知事許可) | 90,000 | 50,000 | 許可有効期限の30日前まで |
決算変更届 | 37,000 | - | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
各種変更届 | 30,000 | - | 2週間以内 |
経審+決算変更届 | 170,000 | 別途 | |
業種追加 | 90,000 | 50,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可
種別 | 価格(税抜) | 役所への手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
新規(積替え・保管を含まない) | 150,000 | 81,000 | |
更新(積替え・保管を含まない) | 140,000 | 73,000 | |
取り扱う産廃の種類の変更許可 | 80,000 | 71,000 | |
その他手続き | 都度見積 |
車庫証明提出代行
種別 | 価格(税抜) | 役所への手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
提出のみ | 10,000 | - | 福島警察のみ対応 |